辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

單位名稱 中國天辰工程有限公司(曾用名:中國天辰化學工程公司)
地區(qū) 黑龍江-大慶
企業(yè)簡介“登錄”才能查看此項內(nèi)容。
電  話“登錄”才能查看此項內(nèi)容。
傳  真“登錄”才能查看此項內(nèi)容。
地  址“登錄”才能查看此項內(nèi)容。
網(wǎng)  站“登錄”才能查看此項內(nèi)容。

下屬人員

下屬人員

相關工程

更新日期 項目編號 項目名稱
2009-12-23 23853010 黑龍江齊齊哈爾昂昂溪區(qū)榆樹屯化工街齊齊哈爾30萬噸/年離子膜燒堿,聚乙烯工程 v.1
2012-03-12 27626369 山西液化空氣(大同)有限公司工業(yè)氣體項目 v.1
2013-09-13 30284616 殼牌集團(荷蘭獨資)殼牌30萬噸潤滑油生產(chǎn)線 v.1
2014-12-19 33629516 高唐縣第二污水處理廠一期 v.1
2015-03-27 34058907 山東潤興化工科技有限公司淄博年產(chǎn)10萬噸已二胺新建項目 v.1
2015-05-06 34066345 甘肅華亭煤化工公司60萬噸/年甲醇制20萬噸/年聚丙烯科技示范工程(FMTP) v.2
2015-07-22 34083469 重慶華強投資集團有限公司環(huán)保搬遷項目(一期) v.1
2015-08-20 34094651 山東海力化工股份有限公司淄博年產(chǎn)20萬噸尼龍切片66工程 v.1
2015-09-08 34101130 年產(chǎn)10萬噸潤滑油生產(chǎn)工程 v.2
2015-09-17 34104632 12萬噸高性能環(huán)保節(jié)能型納米補強劑項目 v.2
2015-09-18 34105066 南港工業(yè)區(qū)十萬噸潤滑油生產(chǎn)項目 v.2
2015-10-15 34110980 益凱新材料有限公司年產(chǎn)13.3萬噸EVE膠工程 v.2
2015-10-19 34111592 年產(chǎn)10萬噸硝酸鉀項目 v.2
2016-01-15 34127930 年產(chǎn)20萬噸合成氨搬遷改造項目 v.1
2016-03-21 34135248 1600萬噸/年煤熱解項目 v.1
2016-04-25 34139604 神華包頭煤化工有限責任公司煤制烯烴(二期)工程 v.1
2016-04-27 34139967 制鹽分公司年產(chǎn)20萬噸精制鹽技改項目 v.2
2016-05-06 34141064 天津濱海新區(qū)鐵路專用線工程(鐵路裝卸設施) v.1
2016-05-12 34141862 寧夏寶豐能源集團股份有限公司焦炭氣化項目 v.1
2016-06-29 34147393 年產(chǎn)6萬噸甘油法環(huán)氧氯丙烷項目 v.1
2016-09-22 34156758 中國天辰工程公司利用自有土地建設經(jīng)濟適用房工程(又名:天辰科技園三期) v.1
2016-10-25 34159735 高性能樹脂產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施建設項目 v.1
2016-12-15 34165183 煤制天然氣(二期)年產(chǎn)12億立方米煤制天然氣工程 v.1
2017-01-09 34167643 山東民基化工有限公司3萬噸每年甘油法環(huán)氧氯丙烷項目 v.1
2017-03-20 34174472 陜西省榆林建設煤間接液化一期后續(xù)項目 v.1
2017-05-03 34179284 福建石油化工集團有限責任公司建設大型煤氣化項目 v.1
2017-05-05 34179474 天津渤化化工發(fā)展有限公司"兩化"搬遷改造4萬噸/年表面活性劑和減水劑項目 v.1
2017-07-04 34185965 山東海力化工股份有限公司20萬噸/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)項目 v.1
2017-07-13 34186977 內(nèi)蒙古3x40億立方米/年煤制天然氣項目 v.1
2017-07-27 34188316 新疆中泰化學股份有限公司托克遜縣高性能樹脂產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施3萬噸/年CPVC裝置建設項目 v.1
2017-08-03 34188930 珠海年產(chǎn)75000噸多功能化學品工廠新建項目 v.1
2017-08-09 34189440 日照鋼鐵精品基地項目焦化工程焦爐煤氣制LNG項目 v.1
2017-09-05 34192101 福建省;斐綒怏w有限公司大型煤氣化項目 v.1
2017-10-09 34194574 廣東省深圳寶安環(huán)境治理技術應用示范基地(一期)建設項目 v.1
2018-03-13 34207412 年產(chǎn)20萬噸甲基丙烯酸甲酯(MMA)項目 v.1
2018-06-07 34220634 陜西未來能源化工有限公司: 陜西省榆林建設煤間接液化一期后續(xù)項目 v.4
2018-06-20 34223509 (晉城市) 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司新材料分公司: 己內(nèi)酰胺節(jié)能增效技改項目 v.1
2018-07-05 34227125 (榆林) 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司: 榆陽區(qū)年產(chǎn)50萬噸DMMn項目 v.1
2018-08-07 34231998 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司新材料分公司己內(nèi)酰胺節(jié)能增效技改項目(山西晉城市) v.2
2018-08-08 34232054 (臨汾) 山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司: 年產(chǎn)100萬噸煤制甲醇項目 v.1
2018-08-19 34236127 錦國投(大連)發(fā)展有限公司90萬噸/年醇基新材料項目(遼寧葫蘆島市) v.1
2018-08-24 34238906 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司榆陽區(qū)年產(chǎn)50萬噸DMMn項目(陜西榆林市) v.1
2018-08-24 34239327 山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司100萬噸/年煤制甲醇項目(山西臨汾市) v.3
2019-01-25 34274014 上海華誼(集團)公司新材料一體化基地項目 v.1
2019-08-27 34332775 深圳寶安環(huán)境治理技術應用示范基地(一期)項目 v.2
2019-11-18 34356166 天津金牛新材料有限責任公司年產(chǎn)1200噸鋰鹽、15000噸電解液生產(chǎn)項目 v.2
2019-11-20 34356947 福建省;斐綒怏w有限公司大型煤氣化建設項目 v.3
中國天辰工程有限公司(曾用名:中國天辰化學工程公司)招標項目 查看更多

抱歉,未找到您想要的招標采購信息,您可以點擊“查看更多”進行搜索

意 見
反 饋
在 線
溝 通