辦理會(huì)員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

單位名稱 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司
地區(qū) 山東-濱州
企業(yè)簡(jiǎn)介“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
電  話“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
傳  真“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
地  址“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
網(wǎng)  站“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。

下屬人員

下屬人員

相關(guān)工程

更新日期 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱
2014-10-23 33033754 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司合肥光伏農(nóng)業(yè)大棚工程 v.1
2014-12-09 33041720 山東青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司200兆瓦光伏農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 v.1
2014-12-08 33501533 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司海南區(qū)200兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 v.1
2014-12-08 33506361 湖北省仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)100兆瓦光伏農(nóng)業(yè)科技大棚及農(nóng)業(yè)深加工項(xiàng)目 v.1
2014-12-26 33721247 陜西澄城200兆瓦光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2015-08-12 34090977 德州建設(shè)40兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 v.1
2015-10-09 34108914 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2015-10-30 34115365 陽(yáng)泉郊區(qū)蔭營(yíng)鎮(zhèn)2萬(wàn)千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 v.2
2016-02-17 34130991 晉中市左權(quán)縣100MW光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2016-02-19 34131389 呼和浩特市托縣100MW光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2016-03-02 34132916 年產(chǎn)200MW晶硅太陽(yáng)能光伏組件項(xiàng)目 v.1
2016-03-09 34133745 四川廣元?jiǎng)﹂w縣100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園項(xiàng)目 v.1
2016-03-10 34134044 石家莊循環(huán)化工園區(qū)50兆瓦農(nóng)業(yè)科技大棚(三期)項(xiàng)目 v.1
2016-03-14 34134416 石家莊循環(huán)化工園區(qū)50兆瓦農(nóng)業(yè)科技大棚(四期)項(xiàng)目 v.1
2016-04-01 34136889 大通縣光伏農(nóng)業(yè)科技大棚電站項(xiàng)目(四期) v.1
2016-04-05 34137146 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗100兆瓦光伏項(xiàng)目(一期) v.1
2016-05-18 34142680 托縣100MW光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2016-05-20 34142989 邢臺(tái)市內(nèi)丘縣100MW光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 v.1
2016-05-30 34143879 渭南白水100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-05-30 34143880 渭南澄城二期40MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-05-30 34143881 渭南潼關(guān)100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-05-30 34143882 榆林靖邊100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-05-30 34143883 陜西榆林府谷100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-06-06 34144673 (邢臺(tái))廣宗縣沙丘平臺(tái)博物館項(xiàng)目 v.1
2016-06-14 34145568 合水縣光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-06-15 34145837 安徽省淮南市鳳臺(tái)縣40MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目一期20MW工程 v.1
2016-06-22 34146541 石家莊循環(huán)化工園區(qū)50兆瓦農(nóng)業(yè)科技大棚(二期)項(xiàng)目 v.1
2016-06-23 34146742 瓜州8兆瓦集中式光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-07-01 34147652 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目一期 v.1
2016-08-08 34151759 河南濟(jì)源100MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程(一期) v.1
2016-08-08 34151853 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司仙桃市光伏電站工程(二期) v.1
2016-08-12 34152438 大通縣光伏農(nóng)業(yè)科技大棚電站項(xiàng)目(二期) v.1
2016-08-18 34153052 年產(chǎn)蔬菜38萬(wàn)公斤水果16萬(wàn)公斤食用菌1000噸茶葉1萬(wàn)公斤 v.1
2016-08-24 34153733 菏澤巨野縣500MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-08-31 34154375 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司河北邢臺(tái)市柏鄉(xiāng)縣50MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 v.1
2016-09-05 34154881 亳州蒙城40MW光伏農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2016-10-10 34158100 威海文登區(qū)20MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) v.1
2016-10-14 34158769 昌盛日電吉林省樺甸市30MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2016-10-17 34158819 隨州市光伏農(nóng)業(yè)大棚及100兆瓦大棚電站公共發(fā)展 v.1
2016-10-17 34158874 湖北通山40MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)發(fā)展 v.1
2016-10-18 34159020 靈壽縣200MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目一期 v.1
2016-10-21 34159394 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司大通縣光伏農(nóng)業(yè)科技大棚電站項(xiàng)目 v.1
2016-11-01 34160434 烏拉特中旗光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程二期 v.1
2016-11-03 34160817 烏魯木齊縣40MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程 v.1
2016-11-10 34161503 吉林樺甸光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程(二期) v.1
2016-11-15 34161978 貴州省興仁縣30兆瓦農(nóng)業(yè)光伏大棚工程 v.1
2016-11-24 34162861 張家口市200MW光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程 v.1
2016-12-01 34163627 大安市50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 v.1
2016-12-21 34165809 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗50MW光伏現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2017-01-09 34167630 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司光山縣白雀園鎮(zhèn)70MW光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 v.1
2017-01-11 34167853 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司新建光伏農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目(二期) v.1
2017-02-20 34171583 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗50MW光伏現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2017-03-24 34175150 亳州市譙城區(qū)2016年光伏農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)項(xiàng)目 v.1
2017-04-10 34176667 安徽省淮北市濉溪縣光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2017-06-08 34183223 青海省海西州德令哈市光伏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(一期) v.1
2017-08-15 34189966 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司河南滑縣40MW光伏農(nóng)業(yè)綜合體扶貧工程 v.1
2018-08-07 34231980 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司錫林郭勒盟太仆寺旗100兆瓦光伏(二期)項(xiàng)目 v.2
2018-08-07 34231985 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司太仆寺旗100兆瓦光伏(一期)工程 v.4
2018-08-09 34232369 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司太仆寺旗100兆瓦光伏(三期)項(xiàng)目 v.2
2018-08-17 34235364 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技股份有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目(吉林榆樹市) v.1
青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司招標(biāo)項(xiàng)目 查看更多
萬(wàn)安縣新景城市花園小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-23
萬(wàn)安縣新景城市花園小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)萬(wàn)安縣不見(jiàn)面開標(biāo)室開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
都昌縣中館鎮(zhèn)集鎮(zhèn)提升改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-23
都昌縣中館鎮(zhèn)集鎮(zhèn)提升改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)開標(biāo)室二開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
萬(wàn)載縣2024年老舊小區(qū)改造舒苑小區(qū)項(xiàng)目開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-22
萬(wàn)載縣(略)年老舊小區(qū)改造舒苑小區(qū)項(xiàng)目開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)不見(jiàn)面開標(biāo)一室(萬(wàn)載)開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
月湖新城排水能力提升改造工程三期-月湖新城排水管網(wǎng)修復(fù)(西片區(qū))開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-19
月湖新城排水能力提升改造工程三期-月湖新城排水管網(wǎng)修復(fù)(西片區(qū))開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)開標(biāo)一開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
余干縣城鎮(zhèn)污水建設(shè)項(xiàng)目東北片區(qū)管網(wǎng)錯(cuò)接漏接改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-18
余干縣城鎮(zhèn)污水建設(shè)項(xiàng)目東北片區(qū)管網(wǎng)錯(cuò)接漏接改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)開標(biāo)二室開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
江西省撫州市黎川縣城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目綠色出行工程(永城路—東方紅大道提升改造工程)開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-18
江西省撫州市黎川縣城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目綠色出行工程(永城路—東方紅大道提升改造工程)開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)黎川縣開標(biāo)二室開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
余干縣規(guī)劃路從世紀(jì)大道至冕山大道道路工程開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-16
余干縣規(guī)劃路從世紀(jì)大道至冕山大道道路工程開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)開標(biāo)二室開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
峽江縣河西工業(yè)園區(qū)787畝用地土方工程開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-12
峽江縣河西工業(yè)園區(qū)(略)畝用地土方工程開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)峽江縣第一開標(biāo)廳開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
新干縣城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-新生活垃圾填埋場(chǎng)綜合治理工程(填埋庫(kù)區(qū)封場(chǎng)工程)開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-11
新干縣城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-新生活垃圾填埋場(chǎng)綜合治理工程(填埋庫(kù)區(qū)封場(chǎng)工程)開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)不見(jiàn)面開標(biāo)室開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)排污基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目一標(biāo)段開標(biāo)記錄( 青島昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 在正文中) 江西 2024-07-09
上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)排污基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目一標(biāo)段開標(biāo)記錄開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)不見(jiàn)面開標(biāo)室一開標(biāo)時(shí)間(略)-(略)-(略):(略)
意 見(jiàn)
反 饋
在 線
溝 通