辦理會(huì)員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

單位名稱 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司
地區(qū) 湖南-株洲
企業(yè)簡(jiǎn)介“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
電  話“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
傳  真“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
地  址“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
網(wǎng)  站“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。

下屬人員

下屬人員

相關(guān)工程

更新日期 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱
2014-04-03 1003996 (衡陽(yáng))南岳生物制藥有限公司年產(chǎn)1,000萬(wàn)瓶血液制品項(xiàng)目 v.1
2014-08-12 1029764 長(zhǎng)沙市年產(chǎn)30萬(wàn)輛乘用車建設(shè)項(xiàng)目(一期)(上海大眾汽車有限公司(中德合資)) v.1
2019-05-20 34303747 長(zhǎng)沙電咖汽車零部件制造有限公司汽車產(chǎn)業(yè)園廠房項(xiàng)目 v.3
2019-10-22 34351209 湖南株洲市戴碧蓉愛(ài)心大院愛(ài)心服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目(EPC) v.4
2019-11-12 34354941 湖南中達(dá)騖馬醫(yī)藥科技有限公司中達(dá)騖馬整體搬遷項(xiàng)目 v.2
2019-12-09 34359324 廣東省徐聞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局生活垃圾焚燒發(fā)電工程 v.3
2020-01-06 34363092 湖南省隆回縣木瓜山水庫(kù)擴(kuò)建工程 v.2
2020-01-06 34363182 射洪能投光大環(huán)保能源有限公司射洪生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目(EPC) v.6
2020-01-09 34363681 株洲市自來(lái)水有限責(zé)任公司株洲市四水廠擴(kuò)建工程 v.1
2020-02-19 34366648 長(zhǎng)沙禮盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司日盛湖湘公館工程一期 v.1
2020-09-22 34401996 湖北省黃石市市鐵山區(qū)光谷東高端工模具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(二至三期) v.5
2020-09-29 34403836 福建省(泉州)石獅市垃圾綜合處理廠再次擴(kuò)建及技術(shù)改造工程 v.3
2020-10-12 34405851 湘潭產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司湘潭海泡石新材料科技產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 v.2
2020-11-11 34414487 湖北省黃石市市鐵山區(qū)光谷東高端工模具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(二至三期) v.6
2021-01-22 34433818 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.1
2021-04-19 34453502 深圳華僑城瑞灣發(fā)展有限公司華僑城瑞灣大廈工程 v.1
2021-06-21 34467066 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍中學(xué)工程 v.2
2021-07-05 34469765 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.2
2021-07-09 34471407 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍小學(xué)工程 v.4
2021-07-21 34473807 深圳華僑城瑞灣發(fā)展有限公司華僑城瑞灣大廈項(xiàng)目(含酒店) v.1
2021-07-30 34476204 湖南省沙洲紅色旅游景區(qū)提質(zhì)改造工程(EPC) v.2
2021-08-23 34479989 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍小學(xué)工程 v.5
2021-09-01 34481416 湖南省沙洲紅色旅游景區(qū)提質(zhì)改造工程(EPC) v.3
2021-09-16 34484619 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍中學(xué)工程 v.4
2021-09-17 34484772 湖南省沙洲紅色旅游景區(qū)提質(zhì)改造工程(EPC) v.4
2021-09-17 34484826 湖南省婁底市城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 v.1
2021-09-17 34484949 湖南省婁底市城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 v.1
2021-09-24 34486122 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.5
2021-12-10 34501220 湖南省沙洲紅色旅游景區(qū)提質(zhì)改造工程(EPC) v.7
2021-12-10 34501336 湖南省常德市西部生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 v.5
2021-12-28 34505510 湖南省常德市西部生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 v.6
2021-12-30 34506146 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍中學(xué)工程 v.5
2022-01-07 34507978 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.7
2022-01-10 34508154 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.7
2022-01-24 34511782 湖南省沙洲紅色旅游景區(qū)提質(zhì)改造工程(EPC) v.9
2022-02-18 34516993 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.1
2022-02-21 34517190 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.1
2022-02-25 34518786 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見(jiàn)龍小學(xué)工程 v.6
2022-03-04 34520400 湖南沙洲紅色文旅及汝城全域旅游提質(zhì)改造項(xiàng)目 v.1
2022-03-04 34520507 湖南沙洲紅色文旅及汝城全域旅游提質(zhì)改造項(xiàng)目 v.1
2022-03-07 34520780 湖南沙洲紅色文旅及汝城全域旅游提質(zhì)改造項(xiàng)目 v.1
2022-03-23 34525196 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.3
2022-04-14 34530418 長(zhǎng)沙中旺置業(yè)有限公司湖南長(zhǎng)沙市湘安嘉園項(xiàng)目 v.1
2022-04-15 34530608 長(zhǎng)沙中旺置業(yè)有限公司湖南長(zhǎng)沙市湘安嘉園項(xiàng)目 v.1
2022-05-09 34535607 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.6
2022-07-20 34553317 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.8
2022-08-10 34558608 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.8
2022-12-25 34587851 湖南省株洲市中關(guān)村信息谷一期西鼎眾合產(chǎn)業(yè)園工程 v.9
2023-05-02 34604807 2023年4月中石油西固油庫(kù)改造項(xiàng)目油罐浮盤彈性密封需求計(jì)劃任務(wù) v.1
2023-05-18 34607106 華潤(rùn)電力(云浮)有限公司華潤(rùn)西江發(fā)電廠項(xiàng)目 v.11
2023-07-23 34615262 安化縣田莊鄉(xiāng)光伏發(fā)電項(xiàng)目香巖村勞務(wù)施工計(jì)劃任務(wù) v.1
2023-07-23 34615270 安化縣樂(lè)安鎮(zhèn)一期光伏發(fā)電項(xiàng)目團(tuán)紅村勞務(wù)施工計(jì)劃任務(wù) v.1
2023-11-04 34637505 2023年9月北營(yíng)新5號(hào)焦?fàn)t等土建工程 v.1
2023-11-05 34637821 2023年11月深圳平湖垃圾焚燒發(fā)電(一期)提升改造項(xiàng)目 v.1
2024-01-11 34652545 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.3
2024-01-12 34652594 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.3
2024-01-15 34653072 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.3
2024-01-18 34653528 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.3
2024-01-18 34653570 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.3
2024-01-19 34653635 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-19 34653798 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-20 34653840 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-20 34653880 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-22 34653933 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-22 34654085 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-23 34654134 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-23 34654282 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-24 34654421 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-25 34654469 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-25 34654636 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-26 34654678 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-26 34654808 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-27 34654855 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-27 34654895 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-29 34654941 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-29 34655073 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-30 34655138 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-30 34655268 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-31 34655334 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-01-31 34655465 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-02 34655685 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-03 34655777 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-05 34655818 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-05 34656017 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-06 34656063 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-19 34658275 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-21 34658325 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-21 34658472 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-22 34658513 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.4
2024-02-26 34658821 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-26 34658862 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-27 34658908 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-27 34659063 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-28 34659115 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-28 34659273 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-29 34659318 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-02-29 34659469 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-04-08 34662462 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
2024-04-09 34662510 廣東省揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理與資源利用廠項(xiàng)目(二期)(揭陽(yáng)市廣業(yè)環(huán)保能源有限公司) v.5
湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司招標(biāo)項(xiàng)目 查看更多
沭陽(yáng)縣胡集鎮(zhèn)2024年標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 江蘇 2024-09-21
沭陽(yáng)縣胡集鎮(zhèn)(略)年標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(略)-(略)-(略)-(略)-(略):(略)
泗陽(yáng)縣翡翠城、金康華府二期、世紀(jì)華庭小區(qū)室外給水改造項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 江蘇 2024-09-20
泗陽(yáng)縣翡翠城、金康華府二期、世紀(jì)華庭小區(qū)室外給水改造項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(略)-(略)-(略)-(略)-(略):(略)
雙橋(云谷)單元高家莊河(麻皮港-繞城)整治工程( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 浙江 2024-09-19
開(kāi)標(biāo)信息工程編號(hào):(略)
鳳凰新村周邊地塊拆運(yùn)工程(施工)-候選人公示( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 福建 2024-09-19
鳳凰新村周邊地塊拆運(yùn)工程(施工)中標(biāo)候選人公示(適用于經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法)招標(biāo)編號(hào):(略)
中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司華能南通(通州灣)2×100萬(wàn)千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目脫硫系統(tǒng)土建工程中標(biāo)候選人公示( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 江蘇 2024-09-19
中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司華能南通(通州灣)2×(略)萬(wàn)千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目脫硫系統(tǒng)土建工程中標(biāo)候選人公示一、標(biāo)段名稱:(略)
橫二路(縱二路-縱一路)( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 浙江 2024-09-18
開(kāi)標(biāo)信息工程編號(hào):(略)
國(guó)源電力大南湖電廠中心城區(qū)供熱管網(wǎng)聯(lián)通一期工程施工公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 湖南 2024-09-18
國(guó)源電力大南湖電廠中心城區(qū)供熱管網(wǎng)聯(lián)通一期工程施工公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司受國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)源電力有限公司的委托,就國(guó)源電力大南湖電廠中心城區(qū)供熱管網(wǎng)聯(lián)通一期工程施工公開(kāi)招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào):(略)
錢塘變~威金邁110kV供電線路工程配套附屬工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 江蘇 2024-09-18
錢塘變~威金邁(略)kV供電線路工程配套附屬工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(略)-(略)-(略)-(略)-(略):(略)
鳳凰新村周邊地塊拆運(yùn)工程(施工)-開(kāi)標(biāo)記錄( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 福建 2024-09-18
開(kāi)標(biāo)系統(tǒng)-福州市電子招投標(biāo)交易系統(tǒng)鳳凰新村周邊地塊拆運(yùn)工程(施工)(項(xiàng)目名稱)鳳凰新村周邊地塊拆運(yùn)工程(施工)(標(biāo)段名稱)開(kāi)標(biāo)情況記錄表一開(kāi)標(biāo)時(shí)間:(略)
廣州電力機(jī)車有限公司 7.32MWp 分布式光伏項(xiàng)目中標(biāo)候選人公告( 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 在正文中) 廣東 2024-09-14
公示結(jié)束時(shí)間:(略)
意 見(jiàn)
反 饋
在 線
溝 通