辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

單位名稱 庫倫旗人民醫(yī)院
地區(qū) -
企業(yè)簡介“登錄”才能查看此項內容。
電  話“登錄”才能查看此項內容。
傳  真“登錄”才能查看此項內容。
地  址“登錄”才能查看此項內容。
網(wǎng)  站“登錄”才能查看此項內容。

下屬人員

下屬人員

相關工程

更新日期 項目編號 項目名稱
2023-09-17 34621250 綜合病房樓方案及施工圖紙設計項目() v.1
2024-02-08 34656583 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-09 34656623 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-09 34656762 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-10 34656802 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-10 34656842 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-12 34656882 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-12 34657077 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-13 34657117 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-13 34657312 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-14 34657352 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-14 34657551 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-15 34657591 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-15 34657789 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-16 34657829 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-16 34658020 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-17 34658060 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-17 34658100 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-02-19 34658140 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.1
2024-08-14 34672265 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.3
2024-08-26 34672702 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.4
2024-08-27 34672798 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.6
2024-08-28 34672859 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.8
2024-09-03 34673289 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.9
2024-09-04 34673349 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.9
2024-09-04 34673374 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.10
2024-09-15 34673768 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
2024-09-16 34673808 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
2024-09-16 34673852 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
2024-09-17 34673883 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
2024-09-17 34673923 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
2024-09-18 34673966 庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) v.11
庫倫旗人民醫(yī)院招標項目 查看更多
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-18
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-17
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-17
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-16
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-16
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-15
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
內蒙古佳能電力建設有限公司2024年庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目采購鋼筋(第四批) 內蒙古 2024-09-08
\r*{\r\tmargin:(略)
內蒙古佳能電力建設有限公司2024年庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目采購鋼筋(第四批) 內蒙古 2024-09-06
請點擊網(wǎng)址競價報名:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-04
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC) 內蒙古 2024-09-04
庫倫旗人民醫(yī)院綜合病房樓項目(EPC)本項目新建綜合病房樓,總建筑面積(略)平方米,其中:(略)
意 見
反 饋
在 線
溝 通