辦理會(huì)員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

姓名齊*
性別“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
電話“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
傳真“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
Email“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
部門(mén)“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
職務(wù)“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
地址“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
郵編“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。

相關(guān)工程

更新日期 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱
2010-06-21 24878579 國(guó)電電力山西新能源公司右玉高家堡風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目 v.1
2013-11-20 30391405 國(guó)電電力山西新能源開(kāi)發(fā)有限公司大同市渾源縣大仁莊100MW風(fēng)電場(chǎng) v.1
2013-10-12 30429691 國(guó)電電力山西新能源開(kāi)發(fā)有限公司大同廣靈南村鎮(zhèn)5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 v.1
2013-11-20 30521334 國(guó)電電力山西新能源開(kāi)發(fā)有限公司大同陽(yáng)高下深井5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 v.1
2013-11-20 30553553 山西省國(guó)電電力山西新能源開(kāi)發(fā)有限公司山西右玉高家堡風(fēng)電場(chǎng)(四期) v.1
2014-11-21 32345294 國(guó)電呂梁方山馬坊一期48MW風(fēng)電工程 v.1
2014-07-16 32373262 國(guó)電大同土巷口風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 v.1
2014-07-29 32458603 大同廣靈南村鎮(zhèn)二期92兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目 v.1
2014-11-14 32609183 國(guó)電呂梁市方山馬坊二期項(xiàng)目 v.1
2014-12-11 33549058 大同國(guó)電山西新能源陽(yáng)高下深井風(fēng)電項(xiàng)目 v.1
2015-07-31 34087120 國(guó)電電力長(zhǎng)治壺關(guān)郭家駝風(fēng)電場(chǎng)工程 v.1
2018-04-25 34211707 山西長(zhǎng)治市中節(jié)能壺關(guān)縣樹(shù)掌50MW風(fēng)電項(xiàng)目 v.1
意 見(jiàn)
反 饋
在 線
溝 通