北京招標采購網(wǎng):2021年第二季度第二批復工復產(chǎn)企業(yè)享受工資性補貼合格企業(yè)名單公示:序號企業(yè)名稱合格人數(shù)(人)審批月數(shù)(個)審批金額(元)1北京左家莊商貿有限公司1330002北京新晨國源科技有限公司1220003北京農安眾康檢測技術有限公司2660004北京蘭超匯科技有限公司2220005北京蘭超服飾科技發(fā)展有限公司2440006北京蘭超科技集團有限公司2660007北京日升.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

2021年第二季度第二批復工復產(chǎn)企業(yè)享受工資性補貼合格企業(yè)名單公示

所在地區(qū): 北京-- 發(fā)布日期: 2022年1月18日
建設快訊正文
序號 企業(yè)名稱 合格人數(shù)(人) 審批月數(shù)(個) 審批金額(元)
1 北京左家莊商貿有限公司 1 3 3000
2 北京新晨國源科技有限公司 1 2 2000
3 北京農安眾康檢測技術有限公司 2 6 6000
4 北京蘭超匯科技有限公司 2 2 2000
5 北京蘭超服飾科技發(fā)展有限公司 2 4 4000
6 北京蘭超科技集團有限公司 2 6 6000
7 北京日升制衣有限公司 1 3 3000
8 北京形尚文化傳媒有限公司 1 3 3000
9 哈瓦特換熱機組(北京)有限公司 2 5 5000
10 北京邵陽牧場 2 6 6000
11 北京東方龍威飼料有限公司 2 6 6000
12 北京重文門窗加工部 2 5 5000
13 北京東勝園保潔服務有限公司 34 97 97000
14 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 10 27 27000
15 羅森伯格亞太電子有限公司 29 79 79000
16 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 30 88 88000
17 北京空港宏遠物流有限公司 27 72 72000
18 北京三只豬科技有限公司 2 6 6000
19 北京張利泰華飼料銷售部 7 17 17000
20 北京眾騰達商貿有限公司 14 42 42000
21 北京興路達市政工程有限公司 40 119 119000
22 北京雙健塑料包裝制品有限公司 9 24 24000
23 北京紫陽和煦物業(yè)管理有限公司 148 300 300000
24 北京順意仁知識產(chǎn)權顧問有限公司 1 3 3000
25 北京順意仁會計服務有限公司 10 27 27000
26 北京順意仁商務服務有限公司 7 20 20000
27 京運供應鏈管理(北京)有限公司 1 3 3000
28 凝志信遠國際貨運代理(北京)有限公司 1 3 3000
29 愛丁山(北京)服裝有限公司 5 15 15000
30 北京九實市政工程有限公司 3 8 8000
31 北京泛程達國際物流有限公司 1 3 3000
32 北京瑞德思特科技發(fā)展有限公司 2 6 6000
33 順水映紅智創(chuàng)文旅(北京)科技發(fā)展有限公司 1 3 3000
34 北京星箭長空測控技術股份有限公司第一分公司 2 2 2000
35 北京天寶物華物業(yè)管理有限公司 31 85 85000
36 北京金港源清洗保潔服務有限公司 1 3 3000
37 北京北方步高達商貿有限公司 2 2 2000
38 北京大恒倍生藥業(yè)有限公司 3 9 9000
39 北京菲智凌汽車測試技術有限公司 3 9 9000
40 北京圣德國際貨運代理有限公司 1 2 2000
41 北京梵凱然玉汽車技術服務有限公司 1 3 3000
42 北京鼎順金來科技有限公司 1 2 2000
43 北京凱瑞同創(chuàng)科技有限公司 1 2 2000
44 順聚鑫(北京)科技有限公司 1 3 3000
45 北京順興博宇商貿中心 2 6 6000
46 北京市金蝶資產(chǎn)管理有限公司 5 15 15000
47 北京星邦航空地面服務有限公司 1 3 3000
48 新時代國際運輸服務有限公司 1 3 3000
49 北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 2 4 4000
50 北京全生偉業(yè)保潔服務有限公司 1 3 3000
51 北京二江商貿有限公司 9 27 27000
52 北京優(yōu)選農業(yè)有限公司 7 17 17000
53 北京航港之佳大酒店有限公司北京臨空假日酒店分公司 2 6 6000
54 北京名喆科技有限公司 1 2 2000
55 北京數(shù)碼視訊企業(yè)管理有限公司 2 4 4000
56 北京賽飛特科技有限公司 1 3 3000
57 北京易企行科技有限公司 1 3 3000
58 北京賽司特醫(yī)療科技有限公司 1 3 3000
59 北京賽博特醫(yī)療器械有限公司 3 9 9000
60 迪安信捷國際貨運代理(北京)有限公司 1 3 3000
61 北京思沐睿商貿有限公司 1 3 3000
62 北京日升高科光電技術有限公司 1 3 3000
63 北京睿行建筑裝飾有限公司 2 4 4000
64 北京平拓慧運輸隊 2 24 24000
65 北京葫蘆娃生態(tài)農業(yè)有限公司 4 10 10000
66 北京威隆騰達綠化管理有限公司 4 17 17000
67 北京新豐泰博奧汽車銷售服務有限公司 9 36 36000
68 北京市順奧旺汽車維修站 1 3 3000
69 北京綠宜生植物養(yǎng)護科技有限公司 1 4 4000
70 北京吉盛機電設備有限公司 5 12 12000
71 北京森宇標訊科技有限公司 1 3 3000
72 北京佳玉會計服務有限公司 1 11 11000
73 北京鼎晟昊冉注冊安全工程師事務所有限公司 3 6 6000
74 北京鼎晟昊冉技術服務中心有限公司 4 6 6000
75 北京四海裕新商貿有限公司 3 9 9000
76 艾柯醫(yī)療器械(北京)有限公司 13 39 39000
77 北京金城泰爾制藥有限公司 13 30 30000
78 北京隆盛潔誠保潔有限公司 10 42 42000
79 北京麗澤云錦環(huán)?萍加邢薰 1 3 3000
80 京通易達(北京)商貿有限公司 6 17 17000
81 北京義大利農場有限公司 7 15 15000
82 藍色夢幻(北京)兒童游藝服務有限公司 5 15 15000
83 北京恒泰隆公路工程有限責任公司 17 49 49000
84 北京慶余科技有限公司 1 13 13000
85 北京航港之佳大酒店有限公司 1 2 2000
86 北京恒泰公路養(yǎng)護有限責任公司 3 9 9000
87 北京富士特鍋爐有限公司 1 3 3000
88 北京市新泰工程機械租賃有限公司 1 2 2000
89 北京東源宏盛公路工程材料有限責任公司 1 3 3000
90 北京萬高眾業(yè)科技股份有限公司 2 6 6000
91 北京易訊融創(chuàng)科技有限公司 1 3 3000
92 北京蓮香島信息技術有限公司 1 2 2000
93 北京正晨偉業(yè)建筑工程有限公司 2 6 6000
94 北京興隆正利祥物流有限公司 1 3 3000
95 北京順湘鴻宇電器有限公司 7 21 21000
96 北京云成激光唱盤有限公司 8 17 17000
97 北京宏利建筑器材租賃有限公司 20 60 60000
98 北京農生科技有限公司 12 31 31000
99 北京歐客物業(yè)管理有限公司 23 62 62000
100 北京國門盛航物業(yè)服務有限公司 9 27 27000
101 北京匯鑫浩佳公路養(yǎng)護有限公司 9 27 27000
102 北京正晨偉業(yè)餐飲管理有限公司 8 19 19000
103 科邦檢測集團有限公司 5 12 12000
104 北京辰一模板租賃有限公司 1 17 17000
105 北京聚力信德清潔服務有限公司 5 23 23000
106 北京順通正興清潔服務有限公司 2 16 16000
107 北京鑫祈達商貿有限公司 2 9 9000
108 北京福海正興保潔服務有限公司 2 10 10000
109 北京銘順達物流有限公司 1 1 1000
110 北京前景新緣企業(yè)管理服務有限公司 3 17 17000
111 北京圣匹克國際物流有限公司 1 2 2000
112 北京布汝斯普霖凈水工程科技發(fā)展有限公司 1 14 14000
113 北京環(huán)威清潔服務有限公司 1 2 2000
114 北京慶和順緣經(jīng)貿有限公司 1 8 8000
115 金標(北京)知識產(chǎn)權顧問有限公司 2 12 12000
116 北京兆余科技發(fā)展有限公司 12 101 101000
117 北京珍鑫之家保潔有限公司 20 200 200000
118 北京西馬坡物業(yè)服務中心 23 66 66000
119 北京江河幕墻制造有限公司 11 26 26000
120 華設設計集團北京民航設計研究院有限公司 5 42 42000
121 北京遠創(chuàng)建筑工程有限公司 17 121 121000
122 北京和田寬食品有限公司 16 41 41000
123 北京誠濟制藥股份有限公司 12 34 34000
124 北京順飛強汽車修理廠 8 18 18000
125 北京前景新緣物業(yè)服務有限公司 18 163 163000
126 北京宏順興達模板租賃有限公司 2 30 30000
127 北京空港方興機動車檢測有限公司 15 151 151000
128 北京一只蟻環(huán)境服務有限公司 60 799 799000
129 北京新駕訊汽車技術有限公司 61 176 176000
130 北京信達通物業(yè)管理有限公司 103 696 696000
131 北京美順保潔服務有限公司 96 271 271000
132 北京美順一保潔有限公司 225 665 665000
133 北京飛浦商貿有限責任公司 23 59 59000
134 北京中益安達校車運營管理股份有限公司 21 63 63000
135 北京佳樂永盛企業(yè)管理有限公司 3 9 9000
136 北京康宇達物業(yè)管理有限公司 1 6 6000
137 北京優(yōu)盛鑫源商貿服務有限公司 7 12 12000
138 北京金藍順通服裝進出口有限公司 1 3 3000
139 北京霞光福照物業(yè)管理有限公司 1 3 3000
140 北京民愛托育服務有限公司 32 90 90000
141 北京九零七貿易有限公司 2 8 8000
142 北京惠通盛達商貿有限公司 24 69 69000
143 北京港源幕墻有限公司 2 12 12000
144 北京鑫佳匯達物業(yè)有限公司 8 17 17000
145 北京宇之航科技發(fā)展有限公司一分公司 20 54 54000
146 北京春海建設發(fā)展有限公司二分公司 17 47 47000
147 北京圣匯興科技發(fā)展有限公司二分公司 10 10 10000
148 大勤關務管理咨詢(北京)有限公司 2 3 3000
149 北京陽光博文科貿有限公司 1 4 4000
150 實踐空間(北京)信息咨詢有限公司 1 3 3000
151 北京順松天誠建筑工程有限公司 6 18 18000
152 北京海濤聯(lián)合汽車銷售服務有限公司 4 12 12000
153 北京繩氏工程機械設備租賃中心 1 3 3000
154 北京市鑫普健工貿中心 7 21 21000
155 北京橋鄉(xiāng)知味飯莊有限公司 2 6 6000
156 北京大洋神牛金屬結構有限公司 4 11 11000
157 北京楊國安運輸隊 1 3 3000
158 北京正晨會計服務有限公司 1 12 12000
159 化學工業(yè)出版社印刷廠 6 14 14000
160 北京中鑫誠遠工程造價咨詢有限公司 1 3 3000
161 北京暢達公共自行車運營管理有限公司 8 70 70000
162 北京博順鑫盛機械設備租賃有限公司 5 61 61000
163 北京行瑞天成會計服務有限公司 1 16 16000
164 北京鑫淼眾磊科技文化發(fā)展有限公司 1 13 13000
165 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 14 37 37000
166 北京遠洋園商貿有限公司 65 177 177000
167 京算家(北京)會計服務有限公司 1 6 6000
合計 1749 6621 6621000

按照客觀、公正、公開的原則,本條信息受業(yè)主方委托獨家指定在中國建設招標網(wǎng) www.voghdxrbvef.com 發(fā)布

注冊會員 享受貼心服務

標訊查詢服務

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息。

幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人、全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目 經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息。

標訊定制服務

根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量項目中篩選出符合您要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通