江蘇招標采購網(wǎng):2024年度靖江市孤山鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(財政補助)二標段中標候選人公示:根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,2024年度靖江市孤山鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(財政補助)二標段的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:一、評標結(jié)果情況:第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人投標人名.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

2024年度靖江市孤山鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(財政補助)二標段中標候選人公示

所在地區(qū): 江蘇-南京-高淳縣 發(fā)布日期: 2024年8月30日
中標單位: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。 中標單位聯(lián)系人: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。
中標金額: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。 招標機構(gòu): “登錄”才能查看此項內(nèi)容。
中標公示正文
第三中標候選人
投標人名稱亨泰水利工程集團有限公司江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司江蘇科弘巖土工程有限公司
投標報價(元/費率)(略).(略)(略).(略)(略).(略)
項目負責人姓名徐鵬嚴躍海韓益林
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)1、(略)年度宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)洋溝片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助) 2、平度市 (略)年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段:(略)1、(略)年度連云港市東?h石梁河鎮(zhèn)賈莊片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(中央預算內(nèi)) 2、(略)年錦豐鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目二標段1、(略)年淮安區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目十七標段 2、連云港市贛榆區(qū) (略)年度城頭鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)沭陽縣(略)年度沂濤鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)二標段金港鎮(zhèn)(略)年度江海交匯“第一灣”高標準農(nóng)田建設(shè)工程一標段:(略)
資格預審情況///
序號無效投標文件投標人名稱判定依據(jù)
1萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責任公司機耕路單價超限價
2安徽鴻濤建筑工程有限公司項目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標文件要求
3江蘇雙東建設(shè)工程有限公司投標函附錄未填寫
4昌建建設(shè)集團有限公司項目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標文件要求
5河南蘇景建筑工程有限公司投標函項目經(jīng)理名字與證書不一致
6江蘇世聯(lián)建工集團有限公司項目經(jīng)理B證不滿足招標文件要求
評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
主要設(shè)施設(shè)備,質(zhì)量、進度保證措施,施工組織設(shè)計,技術(shù)重點難點,安全管理措施 主要設(shè)施設(shè)備,質(zhì)量、進度保證措施,施工組織設(shè)計,技術(shù)重點難點,安全管理措施 主要設(shè)施設(shè)備,質(zhì)量、進度保證措施,施工組織設(shè)計,技術(shù)重點難點,安全管理措施 主要設(shè)施設(shè)備,質(zhì)量、進度保證措施,施工組織設(shè)計,技術(shù)重點難點,安全管理措施 主要設(shè)施設(shè)備,質(zhì)量、進度保證措施,施工組織設(shè)計,技術(shù)重點難點,安全管理措施 項目負責人答辯
1江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6.7 6.4 6.6 6.3 6.7 /6.(略)
2安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 4.5 6.4 6.5 6.1 5.9 /6.1
3安徽新禹水利水電工程有限公司 0 0 0 0 0 /
4迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 4.9 6.4 6.(略) 5.7 5.7 /5.(略)
5高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 4.8 5.8 6.(略) 5.6 5.9 /5.(略)
6廣東裕達建設(shè)集團有限公司 5.1 5.6 5.6 5.6 4.9 /5.(略)
7河南長錦建設(shè)工程有限公司 6.5 6.4 6.(略) 6.3 6 /6.(略)
8河南吉洪建筑工程有限公司 4.9 6.4 6.6 6.5 6.(略) /6.(略)
9河南省陸水建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)河南省鵬升建筑工程有限公司 4.8 5.8 6.(略) 5.6 5.(略) /5.(略)
(略)河南省鵬志建筑工程有限公司 6.2 6.8 6.(略) 5.7 6.3 /6.(略)
(略)河南水潤建設(shè)工程有限公司 6.4 6.4 6.5 6.8 6.(略) /6.6
(略)河南興河水電工程有限公司 5.8 5.6 6.3 6.1 5.6 /5.(略)
(略)河南永坤水利建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)亨泰水利工程集團有限公司 7.2 6.4 6.(略) 6.9 6.(略) /6.(略)
(略)淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 4.9 5.8 6.(略) 5.6 5.1 /5.(略)
(略)江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 4.8 6.4 6.4 5.6 5.9 /5.(略)
(略)江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 4.4 6.4 6.6 6.6 6.3 /6.(略)
(略)江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 5.6 7 6.5 7.2 6.(略) /6.(略)
(略)江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 4.9 5.8 6.4 5.9 5.(略) /5.(略)
(略)江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 4.8 4.8 6.1 5.6 5.6 /5.(略)
(略)江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 5.4 6.6 6.4 5.6 6.3 /6.(略)
(略)江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 6.3 6.4 6.(略) 6.5 6.(略) /6.(略)
(略)江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 4.8 6.4 6.(略) 5.8 5.(略) /5.(略)
(略)江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 4.8 4.8 6.(略) 5.7 5.7 /5.4
(略)江蘇淮禹建設(shè)有限公司 5.5 6.4 6.(略) 5.6 6.4 /6.(略)
(略)江蘇科弘巖土工程有限公司 4.4 7 6.4 6.7 6.9 /6.(略)
(略)江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 5.6 6.4 6.(略) 6.5 6.7 /6.4
(略)江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 4.8 5.4 5.6 5.9 5.6 /5.(略)
(略)江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5.2 6.4 6.2 5.6 6.2 /5.(略)
(略)江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 5.6 6.4 6.(略) 6.8 6.(略) /6.(略)
(略)江蘇水安建設(shè)有限公司 5.1 5.8 6.3 5.6 5.6 /5.(略)
(略)江蘇泰享建設(shè)有限公司 4.8 5.8 6.3 5.6 5.6 /5.(略)
(略)江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6.5 6.8 6.5 7 6.4 /6.(略)
(略)江蘇億都建設(shè)有限公司 5.3 6.8 6.(略) 6.1 6.(略) /6.(略)
(略)江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 4.9 5.8 6.(略) 5.9 5.6 /5.(略)
(略)江蘇禹利水利工程有限公司 6.9 6.8 6.5 7.1 6.3 /6.7
(略)江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 4.9 6.8 6.(略) 6.2 5.9 /6.(略)
(略)江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 4.8 5.8 5.(略) 5.8 5.6 /5.(略)
(略)江西惠民路橋工程有限公司 6.1 6.8 6.(略) 5.8 5.6 /6.(略)
(略)江西興邦建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)江西志幫實業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 5.6 5.8 6.2 5.8 5.6 /5.7
(略)南京長山建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 5.2 6.4 6.(略) 5.6 6.(略) /5.9
(略)青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 6.8 5.6 5.6 6.5 5.6 /5.9
(略)如皋市水利建筑安裝工程有限公司 6.8 5.6 5.6 7.2 5.6 /6
(略)山東鄆城誠源工程有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)山西環(huán)宇建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 /
(略)嗣晟建工有限公司 5.4 6.8 6.(略) 6.3 6.1 /6.(略)
(略)四川同達建設(shè)有限公司 6.6 5.6 5.6 6.2 5.6 /5.(略)
(略)泰州市水利建筑安裝工程有限公司 5.6 6.8 6.6 7.1 6.(略) /6.(略)
(略)偉恒建設(shè)工程有限公司 6.6 5.6 5.6 6.9 5.6 /5.(略)
(略)信合源建工集團有限公司 5.4 6.4 6.4 6 5.9 /6.(略)
(略)興輝建工集團有限公司 5 5.8 6.4 5.9 5.(略) /5.(略)
(略)徐州市水利工程建設(shè)有限公司 6.3 6.8 6.(略) 6.1 6.9 /6.(略)
(略)宣城大禹建設(shè)工程有限責任公司 5.7 5.6 5.6 6.4 5.6 /5.(略)
(略)鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 5.4 6.5 6.5 6.6 6.(略) /6.(略)
(略)鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 5.7 6.5 6.3 5.8 6.7 /6.(略)
(略)鹽城市澤松建設(shè)有限公司 5.1 5.6 6.1 5.7 5.8 /5.(略)
(略)元潤建設(shè)工程有限公司 5.8 6.4 6.(略) 5.6 5.6 /5.(略)
(略)張家港市永茂建筑工程有限公司 5.6 6.4 6.6 5.8 6.(略) /6.(略)
得分情況 六、擬定中標人:(略) (略)L E(略)
查看完整內(nèi)容>>

注冊會員 享受貼心服務

標訊查詢服務

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息。

幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人、全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目 經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息。

標訊定制服務

根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量項目中篩選出符合您要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通