江蘇招標(biāo)采購網(wǎng):通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示:通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)段編號:E3209810002000037001001)根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇潤東建設(shè)有限公司的通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示

所在地區(qū): 江蘇-南京- 發(fā)布日期: 2024年9月27日
中標(biāo)單位: “登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。 中標(biāo)單位聯(lián)系人: “登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
中標(biāo)金額: “登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。 招標(biāo)機(jī)構(gòu): “登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
中標(biāo)公示正文

通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:(略)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇潤東建設(shè)有限公司的通城佳苑二期項(xiàng)目監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:(略)

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 合格 (略)

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 紀(jì)輝 監(jiān)理工程師(略);一級造價師建造(略)

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 新悅鉑苑項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)、江蘇射陽智能裝備產(chǎn)業(yè)園(南大科技園二期)A區(qū)監(jiān)理服務(wù) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 河北順誠工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 未從誠信庫中獲取業(yè)績輔助證明材料。
2 四川勇建鐫琢建設(shè)工程有限責(zé)任公司 未從誠信庫中獲取業(yè)績輔助證明材料。
3 上海文匯工程咨詢有限公司 未提供業(yè)績。
4 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 門檻業(yè)績不足(略)萬平米,不符合招標(biāo)文件要求。
5 江蘇星星工程咨詢有限公司 投標(biāo)信用承諾書、法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未簽字。
6 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 未從誠信庫中獲取業(yè)績輔助證明材料。
7 五豐建設(shè)咨詢有限公司 未從誠信庫中獲取業(yè)績輔助證明材料。
8 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 資質(zhì)證書過期。
9 江蘇奧邦建設(shè)監(jiān)理有限公司 總監(jiān)執(zhí)業(yè)證書過期。
(略) 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 未提供業(yè)績。
(略) 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 未從誠信庫中獲取業(yè)績輔助證明材料。
(略) 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 法人代表誠信承諾書無法人代表蓋章,不符合招標(biāo)文件要求。
(略) 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 總監(jiān)投標(biāo)承諾函姓名宇簽字不一致。
(略) 中新華都國際工程咨詢有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書格式不符合要求。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

1、不良記錄評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 元森建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 河南建鼎工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 江蘇縱橫工程顧問有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇佳晟軒宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城現(xiàn)代建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇榮成項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 南京寧政工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 榮泰工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 中咨工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇科苑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇亭湖工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇維岳工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 中興豫建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 華理監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
(略) 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
2 元森建設(shè)管理有限公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
4 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 河南建鼎工程管理有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
6 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
7 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
8 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
9 江蘇縱橫工程顧問有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇佳晟軒宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
(略) 鹽城現(xiàn)代建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇榮成項(xiàng)目管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
(略) 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 南京寧政工程咨詢有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 榮泰工程管理咨詢有限公司 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
(略) 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 中咨工程管理咨詢有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇科苑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
(略) 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
(略) 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
(略) 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
(略) 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇亭湖工程項(xiàng)目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
(略) 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 江蘇維岳工程咨詢有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0
(略) 鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
(略) 中興豫建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 華理監(jiān)理咨詢有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
(略) 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
(略) 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
(略) 江蘇中源工程管理股份有限公司 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5
(略) 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0

3、類似工程業(yè)績評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 元森建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
4 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
5 河南建鼎工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
7 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
8 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
9 江蘇縱橫工程顧問有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇佳晟軒宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 鹽城現(xiàn)代建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇榮成項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 南京寧政工程咨詢有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 榮泰工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 中咨工程管理咨詢有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇科苑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇亭湖工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇維岳工程咨詢有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 中興豫建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 華理監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
(略) 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4、監(jiān)理方案評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
2 元森建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0
3 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 0.0 0.0 0.0
4 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
5 河南建鼎工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0
6 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0
7 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0
8 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
9 江蘇縱橫工程顧問有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇佳晟軒宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城現(xiàn)代建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇榮成項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 南京寧政工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 榮泰工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 中咨工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇科苑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0
(略) 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇亭湖工程項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇維岳工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 中興豫建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 華理監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0
(略) 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)報價打分 監(jiān)理方案評審 監(jiān)理機(jī)構(gòu)評審 類似工程業(yè)績評審 合計(jì)
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 5.5 0 (略).(略) 2 元森建設(shè)管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 6.5 0 (略).(略) 3 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) 4 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 2 4 (略).(略) 5 河南建鼎工程管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 5.5 0 (略).(略) 6 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) 7 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) 8 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) 9 江蘇縱橫工程顧問有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) (略) 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 江蘇佳晟軒宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 9 4 (略).(略) (略) 鹽城現(xiàn)代建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 0 (略).(略) (略) 江蘇榮成項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 7 4 (略).(略) (略) 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 0 (略).(略) (略) 南京寧政工程咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 0 (略).(略) (略) 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 榮泰工程管理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 8.5 0 (略).(略) (略) 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 4 0 (略).(略) (略) 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 0 (略).(略) (略) 中咨工程管理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 0 (略).(略) (略) 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 0 (略).(略) (略) 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 江蘇科苑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) (略) 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 6.5 0 (略).(略) (略) 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 6 0 (略).(略) (略) 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 7 0 (略).(略) (略) 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 9 4 (略).(略) (略) 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 0 (略).(略) (略) 江蘇亭湖工程項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 1 0 (略).(略) (略) 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 江蘇維岳工程咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略) (略) 鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 5 0 (略).(略) (略) 中興豫建設(shè)管理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 0 0 (略).(略) (略) 華理監(jiān)理咨詢有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 9 0 (略).(略) (略) 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 4 (略).(略) (略) 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 9.5 4 (略).(略) (略) 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (略).(略) -0.5 0 (略).(略) 0 9.5 4 (略).(略) (略) 江蘇中源工程管理股份有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略).5 0 (略).(略) (略) 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 (略).(略) 0 0 (略).(略) 0 (略) 4 (略).(略)

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:(略)

招標(biāo)人:(略)

日期:(略)

(略)-8 E(略)
查看完整內(nèi)容>>

注冊會員 享受貼心服務(wù)

標(biāo)訊查詢服務(wù)

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息。

幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人、全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目 經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息。

標(biāo)訊定制服務(wù)

根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量項(xiàng)目中篩選出符合您要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通