建設(shè)招標網(wǎng)

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001
搜索項目 按企業(yè)名搜索
搜到115522條 第1/5777頁 上一頁 1 [2] [3] [4] [5] [下一頁]
序號 項目名稱 投資額 項目階段 地區(qū) 發(fā)布|更新
1 新建裕民縣第一中學(xué)風(fēng)雨操場及配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目(裕民縣教育和體育局) v.1 6250 萬 設(shè)計 新疆 2024-09-19
2 北京市密云水庫上游流域林地水土流失防治工程(北京市密云區(qū)水土保持工作站) v.1 5110 萬 設(shè)計 北京 2024-09-19
3 陜西省西安市鄠邑區(qū)兆豐橋、郭家寨村城中村改造建設(shè)項目(三期)EPC(西安鄠邑建設(shè)集團有限公司) v.1 8775 萬 設(shè)計 陜西 2024-09-19
4 山東省濟南鮮花港休博園一期項目(EPC) v.1 1.23 億 設(shè)計 山東 2024-09-19
5 四川省成都市成華區(qū)北湖旅游公司熊貓主題酒店項目(成都北湖熊貓旅游資源開發(fā)有限公司) v.2 設(shè)計 四川 2024-09-19
6 安徽省亳州市譙城區(qū)黎明小學(xué)教學(xué)樓及輔助用房建設(shè)項目(亳州市譙城區(qū)拂曉中心小學(xué)) v.5 3500 萬 設(shè)計 安徽 2024-09-19
7 廣西壯族自治區(qū)南寧市第八中學(xué)教學(xué)綜合樓項目(南寧工程咨詢集團有限公司) v.2 設(shè)計 廣西 2024-09-19
8 天津市武清區(qū)津武(掛)2023011號地塊居住項目(天津雍和置業(yè)有限公司) v.2 18.5 億 設(shè)計 天津 2024-09-19
9 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市華能北方公司烏蘭察布豐鎮(zhèn)市鐵合金綠色供電項目(項目四)一期工程60萬千瓦新能源項目(內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責任公司) v.3 設(shè)計 內(nèi)蒙古 2024-09-19
10 湖北黃石福星鴻福6.93MW、大冶宏泰3.44MW綜合智慧能源項目(國電投海能(湖北)綜合智慧能源有限公司) v.5 設(shè)計 湖北 2024-09-19
11 廣東省深圳市河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)國際協(xié)同創(chuàng)新區(qū)北區(qū)(二標段)項目(深圳深港科技創(chuàng)新合作區(qū)發(fā)展有限公司) v.9 設(shè)計 廣東 2024-09-19
12 西藏自治區(qū)阿里地區(qū)普蘭縣政務(wù)便民服務(wù)中心建設(shè)項目(EPC) v.1 2200 萬 設(shè)計 西藏 2024-09-19
13 山西省晉城市2024年高平市口袋公園建設(shè)項目(EPC)(高平市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心) v.1 2931 萬 設(shè)計 山西 2024-09-19
14 山西省朔州市2025年右玉縣李達窯鄉(xiāng)等三鄉(xiāng)(鎮(zhèn))高標準農(nóng)田建設(shè)項目(右玉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利發(fā)展中心) v.1 6000 萬 設(shè)計 山西 2024-09-19
15 云南省麗江市古城全民健身中心項目EPC(麗江市古城區(qū)教育體育局) v.1 設(shè)計 云南 2024-09-19
16 甘肅省蘭州市城區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造工程(蘭州城市供水(集團)有限公司) v.1 1.95 億 設(shè)計 甘肅 2024-09-19
17 江蘇省蘇州市張家港市張地2024C01號地塊安置用房項目(EPC)(張家港市高鐵新城開發(fā)有限公司) v.1 設(shè)計 江蘇 2024-09-19
18 新建裕民縣第一中學(xué)風(fēng)雨操場及配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目(裕民縣教育和體育局) v.1 6250 萬 設(shè)計 新疆 2024-09-19
19 北京市密云水庫上游流域林地水土流失防治工程(北京市密云區(qū)水土保持工作站) v.1 5110 萬 設(shè)計 北京 2024-09-19
20 云南省昆明市北京路英迪格酒店項目(昆明市盤龍區(qū)文旅發(fā)展有限公司) v.1 4.8 億 設(shè)計 云南 2024-09-19
搜到115522條 第1/5777頁 上一頁 1 [2] [3] [4] [5] [下一頁]
意 見
反 饋